INTRODUCTION
항체(Antibody)는 항원과의 결합 외에도 Fc Receptors(FcRs) 와의 상호작용을 통해 면역반응을 조절한다고 알려져 있습니다.
Fc Receptors는 다양한 면역세포에서 발현되며, 항체의 Fc domain과 상호작용을 통해, 항원을 제거하는 역할(effector function)을 하고, 항체의 생체 내 반감기(Half-life)를 증가시키는 역할을 합니다.
9종류의 Fc Receoptors(FcRs)과 Interaction을 SPR(Surface Plasmon Resonance, Biacore 8K+ 기기 사용)을 이용해 측정하는 서비스를 제공하며, 각 실험을 별도로 의뢰할 수 있습니다.
Fc Receptor Binding Panel (PP274)
Receptor Name | Function | Variant | Assay Number | Assay Type | Comments |
FcγRⅠ(CD64) | Immune Activation | N/A | 730001 | Binding | Highest binding affinity among Fcγ receptors |
FcγRⅡa(CD32a) | Immune Activation | R Variant | 730002 | Binding | Variants differ in their ability to bind human IgG2 |
H Variant | 730003 | Binding | |||
FcγRⅡb(CD32b) | Immune Inhibition | N/A | 730004 | Binding | The only Fcγ with an inhibitory effect |
FcγRⅢa(CD16a) | Immune Activation | V Variant | 730005 | Binding | Variants differ in response to therapeutic IgG antibodies |
F Variant | 730006 | Binding | |||
FcγRⅢb(CD16b) | Immune Activation | NA1 Variant | 730007 | Binding | Variants differ in host susceptibility to infectious and autoimmune diseases |
NA2 Variant | 730008 | Binding | |||
FcRn | IgG Recycling | N/A | 730009 | Binding | Affinity measured at pH 6.0 |
서비스 종류 및 샘플 준비 방법
서비스 유형 | Fc Recemptor Binding Panel(PP274) |
Assay 수 | 9 |
최소실험농도 | 150 μM 이상 |
농도 개수 | 5 concentration(1/2 Dilution) |
반복실험횟수 | Singlicate |
Sample Volume | 900ul |
TAT | 10 Days |
서비스 장소 | Taipei |
* CUSTOM SPR 서비스도 가능하며 별도 문의 바랍니다.
서비스 절차

서비스 문의