Oncology In Vivo Models
| Pharmacology Discovery Services (Eurofins Discovery Partner Lab) 공식 대리점
INTRODUCTION
Eurofins Discovery의 Pharmacology Discovery Services는 Oncology 연구를 위한 Xenograft 및 Syngeneic model을 보유하고 있어 항암제 후보물질의 in vivo efficacy를 평가할 수 있습니다.
- Small molecule & Large molecule 모두 사용 가능
- High-quality, Reproducible data
- Dose-dependent manner
- Approved benchmark positive control
- Custom Model Development: 고객이 제공하는 세포 혹은 Eurofins Discovery가 보유한 OncoPanel service에 사용되는 300개 이상의 cancer cell line을 사용해 새로운 in vivo model 구축 가능

MODEL LIST
Oncology In Vivo Models | ||
Model Name | Item Number | Species |
Analgesia, Bone Cancer Pain, MRMT | 504500 | Rat |
Neuropathic Pain, Paclitaxel-Induced | 504400 | Rat |
Syngeneic, Breast, 4T1 | 578590 | Mouse |
Syngeneic, Breast, Orthotopic, Metastasis, 4T1 | 578591 | Mouse |
Syngeneic, Colon, CT26.WT | 578600 | Mouse |
Syngeneic, Kidney, Renca | 578630 | Mouse |
Syngeneic, Leukemia, L1210 | 578650 | Mouse |
Syngeneic, Lung, KLN 205 | 578680 | Mouse |
Syngeneic, Lung, LL/2 | 578700 | Mouse |
Syngeneic, Lymphoma, A20 | 578900 | Mouse |
Syngeneic, Melanoma, B16-F0 | 578800 | Mouse |
Syngeneic, Melanoma, Metastasis B16-F0 | 578850 | Mouse |
Syngeneic, Melanoma, B16-F10 | 578810 | Mouse |
Xenograft, Brain, U87-MG | 579500 | Mouse |
Xenograft, Breast, BT-474 | 579700 | Mouse |
Xenograft, Breast, HCC-1428 | 579800 | Mouse |
Xenograft, Breast, MCF-7 | 580000 | Mouse |
Xenograft, Breast, MDA-MB-231 | 580020 | Mouse |
Xenograft, Breast, T-47D | 580030 | Mouse |
Xenograft, Colon, HCT-116 | 580090 | Mouse |
Xenograft, Colon, HT-29 | 580100 | Mouse |
Xenograft, Colon, SW-480 | 580150 | Mouse |
Xenograft, Gastric, NCI-N87 | 582400 | Mouse |
Xenograft, Kidney, A-498 | 580400 | Mouse |
Xenograft, Kidney, ACHN | 580450 | Mouse |
Xenograft, Leukemia, HL-60 | 580600 | Mouse |
Xenograft, Leukemia, Disseminated Disease, HL-60 | 580601 | Mouse |
Xenograft, Leukemia, MV-4-11 | 580650 | Mouse |
Xenograft, Leukemia, Disseminated Disease, MV-4-11 | 580651 | Mouse |
Xenograft, Leukemia, THP-1 | 580680 | Mouse |
Xenograft, Liver, Hep3B | 580700 | Mouse |
Xenograft, Liver, PLC-5 | 580730 | Mouse |
Xenograft, Lung, A549 | 580900 | Mouse |
Xenograft, Lung, NCI-H1975 | 580910 | Mouse |
Xenograft, Lung, NCI-H209 | 580940 | Mouse |
Xenograft, Lung, NCI-H460 | 580950 | Mouse |
Xenograft, Lung, NCI-H526 | 580960 | Mouse |
Xenograft, Lung, PC-9 | 580970 | Mouse |
Xenograft, Lymphoma, SU-DHL-5 | 581010 | Mouse |
Xenograft, Lymphoma, U-937 | 581000 | Mouse |
Xenograft, Lymphoma, Disseminated Disease, U-937 | 581001 | Mouse |
Xenograft, Melanoma, A-375 | 582100 | Mouse |
Xenograft, Melanoma, SK-MEL-5 | 582110 | Mouse |
Xenograft, Myeloma, RPMI-8226 | 582200 | Mouse |
Xenograft, Neuroblastoma, IMR-32 | 582300 | Mouse |
Xenograft, Neuroblastoma, SK-N-AS | 582310 | Mouse |
Xenograft, Neuroepithelioma, SK-N-MC | 581100 | Mouse |
Xenograft, Ovary, OVCAR-3 | 581330 | Mouse |
Xenograft, Ovary, SKOV-3 | 581300 | Mouse |
Xenograft, Pancreas, Bx-PC3 | 581520 | Mouse |
Xenograft, Pancreas, Orthotopic, Bx-PC3 | 581521 | Mouse |
Xenograft, Pancreas, MIA PaCa-2 | 581500 | Mouse |
Xenograft, Pancreas, Orthotopic, MIA PaCa-2 | 581501 | Mouse |
Xenograft, Pancreas, PANC-1 | 581540 | Mouse |
Xenograft, Pancreas, Orthotopic, PANC-1 | 581541 | Mouse |
Xenograft, Prostate, 22Rv1 | 581920 | Mouse |
Xenograft, Prostate, DU-145 | 581930 | Mouse |
Xenograft, Prostate, LNCaP-clone-FGC | 581950 | Mouse |
Xenograft, Prostate, PC-3 | 581900 | Mouse |
Xenograft, Skin, A-431 | 582000 | Mouse |
Vascular Permeability (Miles Assay), VEGF | 594500 | Guinea pig |
REFERENCES
- Anti-inflammatory nitro-fatty acids suppress tumor growth by triggering mitochondrial dysfunction and activation of the intrinsic apoptotic pathway in colorectal cancer cells. Kuhn B et al., Biochem Pharmacol. 2018 Sep;155:48-60.
서비스 절차

서비스 문의