Inflammation and Allergy In Vivo Models
| Pharmacology Discovery Services (Eurofins Discovery Partner Lab) 공식 대리점
INTRODUCTION
Eurofins Discovery의 Pharmacology Discovery Services는 30년 이상의 in vivo testing 경험을 바탕으로 Inflammatory disease에 대한 Basic model 및 NASH, Fibrosis 등의 Inflammation-induced organ damage model 또한 제공합니다.
- 관련 Biomarker (Cytokine) 및 생리학적 변화 주기적 관찰
- 행동학적 변화 (scratching, mechanical allodynia, histopathology 등) 결과 제공
- High-quality, Reproducible data
- Dose-dependent manner
- Approved benchmark positive control
- Custom Model Development

MODEL LIST
Auto-Immune Disease* | ||
Model Name | Item Number | Species |
Arthritis, Adjuvant-Induced (AIA) | 553010 | Rat |
Arthritis, Collagen mAb-Induced (CAIA) | 553600 | Mouse |
Arthritis, Collagen-Induced (CIA) | 553680 | Mouse |
Arthritis, Collagen-Induced (CIA) | 553700 | Rat |
Diabetes, Type I, Streptozotocin-Induced | 541000 | Mouse |
Diabetes, Type I, Streptozotocin-Induced | 541010 | Rat |
Lupus, Systemic Lupus Erythematosus (SLE) | 558000 | Mouse |
*Other auto-immune disease models include Inflammatory Bowel Disease (found under Digestive System) and Psoriasis (found under Dermal Inflammation). |
Dermal Inflammation* | ||
Model Name | Item Number | Species |
Allergy, Passive Cutaneous Anaphylaxis (PCA) | 503030 | Mouse |
Allergy, Passive Cutaneous Anaphylaxis (PCA) | 503000 | Rat |
Dermatitis, Atopic, DNCB-Induced | 555700 | Mouse |
Dermatitis, Atopic, MC930-Induced | 555740 | Mouse |
Dermatitis, Atopic, Mite-Induced | 555710 | Mouse |
Dermatitis, Contact, Arachidonic Acid-Induced | 554010 | Mouse |
Dermatitis, Contact, Capsaicin-Induced | 554310 | Mouse |
Dermatitis, Contact, Croton Oil-Induced | 554510 | Mouse |
Dermatitis, Contact, Oxazolone-Induced | 555510 | Mouse |
Dermatitis, Contact, Phorbol Ester-Induced | 555010 | Mouse |
Inflammation, Acute Delayed-Type Hypersensitivity (DTH) | 553200 | Mouse |
Inflammation, Chronic Delayed-Type Hypersensitivity (DTH) | 553210 | Mouse |
Psoriasis, Topical, Imiquimod (IMQ)-Induced | 555650 | Mouse |
Wound Healing, Skin | 595000 | Mouse |
Wound Healing, Skin, db/db Mouse | 595020 | Mouse |
*Other dermal inflammation disease models include Pruritus (found under CNS/Pain). |
Digestive System | ||
Model Name | Item Number | Species |
Gastric Irritation | 535020 | Rat |
Gastric Ulcers, Aspirin-Induced | 535900 | Rat |
Gastric Ulcers, Ethanol-Induced | 536000 | Rat |
Hepatic Injury, Acetaminophen (APAP)-Induced | 546040 | Mouse |
Hepatic Injury, Carbon Tetrachloride (CCl4)-Induced | 546000 | Mouse |
Hepatic Injury, Concanavalin A (Con-A)-Induced | 546030 | Mouse |
Hepatic Injury, Liver Fibrosis, Bile Duct Ligation (BDL)-Induced | 546090 | Rat |
Hepatic Injury, Liver Fibrosis, Chronic, Carbon Tetrachloride (CCI4) with Phenobarbial-Induced | 546050 | Rat |
Hepatic Injury, Liver Fibrosis, Chronic, Carbon Tetrachloride (CCl4)-Induced | 546060 | Rat |
Hepatic Injury, Nonalcoholic Steatohepatitis (NASH), CDAHFD Diet-Induced | 546082 | Mouse |
Hepatic Injury, Nonalcoholic Steatohepatitis (NASH), MCD Diet-Induced | 546080 | Mouse |
Inflammatory Bowel Disease (IBD), DNBS-Induced Colitis | 553400 | Rat |
Inflammatory Bowel Disease (IBD), DSS-Induced Colitis | 553420 | Mouse |
Inflammatory Bowel Disease (IBD), DSS-Induced Colitis | 553425 | Rat |
Inflammatory Bowel Disease (IBD), Oxazolone-Induced Colitis | 553430 | Mouse |
Inflammatory Bowel Disease (IBD), TNBS-Induced Colitis | 553405 | Mouse |
Inflammatory Bowel Disease (IBD), TNBS-Induced Colitis | 553410 | Rat |
Pancreatitis, Acute, Caerulein-Induced | 566000 | Mouse |
Pancreatitis, Chronic, Caerulein-Induced | 566100 | Mouse |
Respiratory System | ||
Model Name | Item Number | Species |
Asthma, Airway Hyperresponsiveness (AHR), Ovalbumin-Induced | 568050 | Mouse |
Cough, Capsaicin-Induced | 508850 | Guinea pig |
Cough, Citric Acid-Induced | 508800 | Guinea pig |
Fibrosis, Lung, Bleomycin-Induced | 568070 | Mouse |
Pulmonary, Lipopolysaccharide-Induced Neutrophilia | 572100 | Mouse |
Pulmonary, Lipopolysaccharide-Induced Neutrophilia | 572110 | Rat |
Others | ||
Model Name | Item Number | Species |
Gout, Hyperuricemia, Potassium Oxonate-Induced | 546600 | Rat |
Inflammation, Carrageenan-Induced | 553510 | Mouse |
Inflammation, Carrageenan-Induced | 553520 | Rat |
REFERENCES
- Probing the Role of Melanocortin Type 1 Receptor Agonists in Diverse Immunological Diseases.Spana C et al., Front Pharmacol. 2019 Jan 14;9:1535.
- Design and Synthesis of Enantiomerically Pure Decahydroquinoxalines as Potent and Selective κ-Opioid Receptor Agonists with Anti-Inflammatory Activity in Vivo.Soeberdt M et al., J Med Chem. 2017 Mar 23;60(6):2526-2551.
- A human and animal model-based approach to investigating the anti-inflammatory profile and potential of the 5-HT2B receptor antagonist AM1030.Palmgvist N et al., J Inflamm (Lond). 2016 Jun 22;13:20.
- G protein-coupled bile acid receptor 1 stimulation mediates arterial vasodilation through a K(Ca)1.1 (BK(Ca))-dependent mechanism.Fryer RM et al., J Pharmacol Exp Ther. 2014 Mar;348(3):421-31.
서비스 절차

서비스 문의