CNS/Pain In Vivo Models
| Pharmacology Discovery Services (Eurofins Discovery Partner Lab) 공식 대리점
INTRODUCTION
Eurofins Discovery의 Pharmacology Discovery Services는 30년 이상의 in vivo testing 경험을 바탕으로 CNS/Pain disease에 대한 후보약물의 Efficacy 및 side-effect profiling 연구를 위한 in vivo model을 제공합니다.
- High-quality, Reproducible data
- Dose-dependent manner
- Approved benchmark positive control
- Custom Model Development

MODEL LIST
CNS Models | ||
Model Name | Item Number | Species |
Anxiety, Elevated Plus-Maze | 508900 | Rat |
Depression, Forced Swim Test | 527520 | Mouse |
Depression, Forced Swim Test | 527540 | Rat |
Depression, Tail Suspension | 527400 | Mouse |
Pruritus (Itch), BAM 8-22-Induced | 509870 | Mouse |
Pruritus (Itch), Chloroquine-Induced | 509800 | Mouse |
Pruritus (Itch), Compound 48/80-Induced | 509820 | Mouse |
Pruritus (Itch), Histamine-Induced | 509850 | Mouse |
Pruritus (Itch), Interleukin (IL)-31-Induced | 509880 | Mouse |
Pruritus (Itch), Serotonin-Induced | 509860 | Mouse |
Pruritus (Itch), SLIGRL-NH2-Induced | 509840 | Mouse |
Pruritus (Itch), Substance P-Induced | 509810 | Mouse |
Seizure, Maximal Electroshock | 523990 | Mouse |
Seizure, Maximal Electroshock | 524020 | Rat |
Seizure, Metrazole | 525010 | Mouse |
Seizure, Pro-Electroshock | 526000 | Mouse |
Seizure, Pro-Metrazole | 526500 | Mouse |
Acute Pain Models | ||
Model Name | Item Number | Species |
Hot Plate | 506600 | Rat |
Post-operative Pain, Brennan Model | 505700 | Rat |
Tail flick | 506020 | Mouse |
Tail flick | 506040 | Rat |
Inflammatory Pain Models | ||
Model Name | Item Number | Species |
Formalin-Induced | 504000 | Mouse |
Formalin-Induced | 504010 | Rat |
Mechanical Allodynia, Carrageenan-Induced | 503940 | Rat |
Mechanical Allodynia, Complete Freund’s Adjuvant-Induced | 503950 | Rat |
Thermal Hyperalgesia, Complete Freund’s Adjuvant-Induced | 503955 | Rat |
Visceral Pain, Acetic Acid-Induced Writhing | 503900 | Mouse |
Visceral Pain, Phenylquinone (PQ) Writhing | 505000 | Mouse |
Neuropathic Pain Models | ||
Model Name | Item Number | Species |
Bennett Model, Chronic Constriction Injury | 504100 | Rat |
Chung Model, L5.L6 Spinal Nerve Ligation | 504200 | Rat |
L5 Spinal Nerve Ligation | 504250 | Mouse |
Translational Pain Models | ||
Model Name | Item Number | Species |
Bone Cancer Pain, MRMT | 504500 | Rat |
Diabetic Pain, Streptozotocin (STZ)-Induced | 504600 | Rat |
Osteoarthritis Pain, Mono Sodium Iodoacetate-Induced | 503960 | Rat |
Paclitaxel Chemotherapy-Induced | 504400 | Rat |
Liability Models | ||
Model Name | Item Number | Species |
Gastrointestinal Motility | 537920 | Mouse |
Gastrointestinal Motility | 537940 | Rat |
Locomotor Activity | 563000 | Mouse |
Locomotor Activity | 563020 | Rat |
Maximum Tolerated Dose (MTD), Autonomic Signs | 560000 | Mouse |
Maximum Tolerated Dose (MTD), Autonomic Signs | 561600 | Rat |
Modified Irwin Screen | 509500 | Mouse |
Modified Irwin Screen | 509600 | Rat |
Respiration, Blood Gases | 576650 | Rat |
Respiration, Rate, Tidal Volume, Minute Volume and Blood Gases | 576660 | Rat |
Roto-Rod | 562010 | Mouse |
Roto-Rod | 562600 | Rat |
서비스 절차

서비스 문의