INTRODUCTION
PBMC 세포를 이용하여 후보 약물 (small molecule, large molecule)의 효능과 안정성을 평가하기 위한 면역 분석 서비스입니다.
- 임상적으로 관련있는 신호전달 기전과 관련된 Phosphorylation, Biomarker 분석
- 고위험 환자 식별, 약물에 대한 반응성 예측
- 유전적 다양성을 갖는 multiple human donor 로부터 얻은 세포 사용
- Cytokine release level 고감도 측정
- 결과 해석을 위한 전문가의 technical support 제공
- Custom immune marker, custom testing condition 실험 가능
- Non-human cell type으로 custom study 가능
Assay 종류
A. Cytokine Storm Assay
- Cytokine release syndrome 위험성 평가
- 의약품의 전임상 실험을 위해 FDA에서 권장사항에 따라 개발된 서비스
- BrdU PBMC proliferation assay 가능
- Air dry, wet bound or soluble antibody presenting methods 가능
- Incubation time: 24 시간, 48 시간 선택 가능
B. T cell Functional Panels
- Inflammation inhibition – 면역억제제, 항염증제 screening
- Inflammation stimulation – T cell activator 등의 약물의 면역원성 분석
- Th17 activation assays – 자가면역 질환 치료를 위한 항염증제
C. Macrophage/Monocyte Functional Panels
- Inflammation inhibition – 면역억제제, 항염증제 screening
- Inflammation stimulation – immune system activators 등의 면역원성 분석
D. Toll-like Receptors (TLRs) Panels
- TLR activation – 전염병, 종양 등의 치료 및 예방을 위한 TLR agonist screening
- TLR inhibition – 패혈증, 피부병, 류마티스 관절염 등의 염증성 질환 치료를 위한 TLR antagonist screening
E. Functional Stimulator of Interferon Gene (STING) Assays
- Pleiotropic Pathway Modulation 측정
Assay 별 Readout
ITEM no. | Assay Name | Readouts |
960010 | T Cell Inflammation Inhibition | up to 40 cytokines |
960011 | T Cell Inflammation Stimulation | up to 40 cytokines |
960090 | Autoimmune Activation Model / TH17 Panel | IL-17A, IL-17F, IL-21 |
960012 | Macrophage / Monocyte Inflammation Inhibition | IL-1β, IL-6, IL-8, MIP-1α, TNF-α |
960013 | Macrophage / Monocyte Inflammation Stimulation | IL-1β, IL-6, IL-8, MIP-1α, TNFα |
960031 | TLR1/2 Activation | IL-6 |
960036 | TLR1/2 Inhibition | IL-6 |
960032 | TLR2/6 Activation | IL-6 |
960037 | TLR2/6 Inhibition | IL-6 |
960033 | TLR4 Activation | IL-1β, IL-6, IL-10, IL-12p40, TNFα |
960038 | TLR4 Inhibition | IL-1β, IL-6, IL-10, IL-12p40, TNFα |
960034 | TLR7/8 Activation | IL-1β, IL-6, IL-10, IL-12p40, TNFα |
960039 | TLR7/8 Inhibition | IL-1β, IL-6, IL-10, IL-12p40, TNFα |
960035 | TLR9 Activation | IFNα |
960040 | TLR9 Inhibition | IFNα |
960041 | TLR5 Activation | IL-6, IL-8, MIP-1α, TNFα |
960042 | TLR5 Inhibition | IL-6, IL-8, MIP-1α, TNFα |
960043 | STING Activation Assay (THP-1 cells) | IFNβ |
960060 | Cytokine Storm / Cytokine Release Syndrome | IL-10, IL-1β, IL-12p40, IL-17A, IFNγ, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, MIP-1α & TNFα |
960110 | PBMC Proliferation | Colorimetric BrdU assay |
FLOW110 | B-Cell Immunophenotyping of PBMCS (1 conc.) | CD45+ and CD19+ cells |
FLOW111 | B-Cell Immunophenotyping of PBMCS (3 conc.) | CD45+ and CD19+ cells |
FLOW150 | Mass CD screen in PBMCs (1 conc.) | #361 cluster of differentiation (CD) proteins |
FLOW151 | Mass CD screen in PBMCs (2 conc.) | #361 cluster of differentiation (CD) proteins |
FLOW120 | Monocyte Immunophenotyping of PBMCS (1 conc.) | CD14+ CD16+ HLA-DR+ cells |
FLOW121 | Monocyte Immunophenotyping of PBMCS (3 conc.) | CD14+ CD16+ HLA-DR+ cells |
FLOW100 | T-Cell Immunophenotyping of PBMCS (1 conc.) | CD4+ and CD8+ T cells |
FLOW101 | T-Cell Immunophenotyping of PBMCS (3 conc.) | CD4+ and CD8+ T cells |
BTX2006 | Immunophenoytping of Phytohemagglutinin (PHA) Stimulated T Cells | CD4+ and CD8+ T cells |
서비스 절차

서비스 문의