INTRODUCTION
BCL2 family는 Apoptosis 경로를 조절하는 단백질로 Apoptosis를 촉진하는 그룹(pro-apoptotic family)과 Apoptosis를 억제하는 단백질(anti-apoptotic family)로 나눠집니다. BCL2scan 서비스는 Apoptosis를 억제하는, BCL2, BCLXL, BCLW, BCL2A1, MCL1과 test compound의 binding affinity를 정량적으로 수치화한 서비스입니다.

Test compound와 BCL2 family protein의 binding이 강할 경우, Bead에 BCL2 family protein이 결합하지 못하고 씻겨 없어지나, 반대로 BCL2 family protein과 Immobilized ligand의 결합력이 높을 경우, 남아있는 BCL2 family protein이 많게 됩니다. 남아있는 BCL2 family protein을 qPCR로 측정하며, picomole 범위까지 측정할 수 있습니다.
서비스 종류 및 샘플 준비 방법
서비스 유형 | BCL2 KdMAX Panel | BCL2 KdELECT | BCL2ELECT |
Target 수 | 5 | 1-5 | 1-5 |
실험농도 | 선택 가능 | 선택 가능 | 선택 가능 |
농도 개수 | 11 | 11 | 선택 가능 |
반복실험횟수 | Duplicate | Duplicate | Duplicate |
Sample Volume | 실험할 농도의 333X stock으로 500ul | 실험할 농도의 1000X stock으로 50ul | 실험할 농도의 1000X stock으로 50ul |
TAT | 5 Days | 5 Days | 20 Days |
최소 실험 조건 | N/A | N/A | 24 well |
서비스 장소 | USA – San Diego, CA |
서비스 상세
FAMILY | NAME | ITEM NUMBER | PROTEIN NAME |
Cytosolic (Other) | BCL2 Human Apoptosis Binding Assay, BCL2scan (BCL2KdELECT) – DiscoverX | 88-1002-1510 | BCL2 |
Cytosolic (Other) | B2CL1(Bcl-xL) Human Apoptosis Binding Assay, BCL2scan (BCL2KdELECT) – DiscoverX | 88-1002-1511 | B2CL1 |
Cytosolic (Other) | BCLW Human Apoptosis Binding Assay, BCL2scan (BCL2KdELECT) – DiscoverX | 88-1002-1512 | BCLW |
Cytosolic (Other) | BCL2A1 Human Apoptosis Binding Assay, BCL2scan (BCL2KdELECT) – DiscoverX | 88-1002-1513 | BCL2A1 |
Cytosolic (Other) | MCL1 Human Apoptosis Binding Assay, BCL2scan (BCL2KdELECT) – DiscoverX | 88-1002-1514 | MCL1 |
Related Service
Human Pathways Cell Based Agonist Protein Binding Assay
서비스 유형 | Human Pathways Cell Based Agonist Protein Binding Assay |
Target 수 | 1-5 |
실험농도 | 선택가능 |
농도 개수 | 선택가능 |
반복실험횟수 | Duplicate |
Sample Volume | 실험할 농도의 1000X stock으로 40ul |
TAT | 15 Days |
최소 실험 조건 | 20 well |
서비스 장소 | USA – Fremont, CA |
서비스 | ITEM Number | Target |
BCL2-BAX Human Pathways Cell Based Agonist Protein Binding Assay, DiscoverX | 86-0016P-2646AG | BCL2-BAX |
BCL2-BIM Human Pathways Cell Based Agonist Protein Binding Assay, DiscoverX | 86-0016P-2647AG | BCL2-BIM |
B2CL1-BAX Human Pathways Cell Based Agonist Protein Binding Assay, DiscoverX | 86-0016P-2648AG | B2CL1-BAX |
B2CL1-BIM Human Pathways Cell Based Agonist Protein Binding Assay, DiscoverX | 86-0016P-2649AG | B2CL1-BIM |
MCL1-BIM Human Pathways Cell Based Agonist Protein Binding Assay, DiscoverX | 86-0016P-2645AG | MCL1-BIM |
Related Product
Target | Description | Cat. No. |
Bcl2-Bax | InCELL Hunter™ U2OS Bcl2-Bax Protein Binding Cell Line | 96-0010C3 |
Bcl2-Bim | InCELL Hunter™ U2OS Bcl2-Bim Protein Binding Cell Line | 96-0008C3 |
Bcl2L1-Bax | InCELL Hunter™ U2OS Bcl2L1-Bax Protein Binding Cell Line | 96-0009C3 |
Bcl2L1-Bim | InCELL Hunter™ U2OS Bcl2L1-Bim Protein Binding Cell Line | 96-0037C3 |
*비증식 세포와 필요한 시약을 함께 제공하는 Kit 제품
Target | Description | Cat. No. |
Bcl2L1-Bax | InCELL Hunter™ eXpress Bcl2L1-Bax Protein Binding Assay | 96-0009E3CP16L |
Bcl2L1-Bax | InCELL Hunter™ eXpress Bcl2L1-Bax Protein Binding Assay | 96-0009E3CP16M |
서비스 절차

서비스 문의